大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160435 07:15:06 | 1 4 5 |
202101160434 07:14:06 | 2 6 6 |
202101160433 07:13:06 | 2 4 5 |
202101160432 07:12:06 | 1 2 2 |
202101160431 07:11:06 | 2 4 5 |
202101160430 07:10:06 | 2 3 4 |
202101160429 07:09:06 | 3 6 6 |
202101160428 07:08:06 | 3 3 6 |
202101160427 07:07:06 | 2 2 4 |
202101160426 07:06:06 | 3 3 4 |
202101160425 07:05:06 | 2 4 5 |
202101160424 07:04:06 | 3 5 6 |
202101160423 07:03:06 | 1 3 6 |
202101160422 07:02:06 | 1 4 6 |
202101160421 07:01:06 | 1 1 1 |
202101160420 07:00:06 | 4 5 6 |
202101160419 06:59:06 | 1 3 4 |
202101160418 06:58:06 | 3 3 4 |
202101160417 06:57:06 | 2 3 6 |
202101160416 06:56:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0435-437期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0436期 | ? | ? |
0433-435期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0434期 | 2,6,6 | 中 |
0430-432期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0432期 | 1,2,2 | 中 |
0427-429期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0429期 | 3,6,6 | 挂 |
0425-427期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0426期 | 3,3,4 | 中 |
0422-424期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0424期 | 3,5,6 | 挂 |
0419-421期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0421期 | 1,1,1 | 中 |
0416-418期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0418期 | 3,3,4 | 中 |
0415-417期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0415期 | 1,5,5 | 中 |
0414-416期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0414期 | 1,5,5 | 中 |
0412-414期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0413期 | 2,2,5 | 中 |
0410-412期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0411期 | 1,2,2 | 中 |
0407-409期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0409期 | 2,3,5 | 挂 |
0405-407期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0406期 | 4,4,5 | 中 |
0402-404期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0404期 | 2,4,5 | 挂 |
0399-401期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0401期 | 3,5,6 | 挂 |
0396-398期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0398期 | 4,5,6 | 挂 |
0395-397期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0395期 | 2,2,5 | 中 |
0392-394期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0394期 | 1,2,6 | 挂 |
0389-391期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0391期 | 1,1,2 | 挂 |
0388-390期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0388期 | 6,6,6 | 中 |
0386-388期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0387期 | 1,2,2 | 中 |
0383-385期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0385期 | 1,1,1 | 中 |
0380-382期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0382期 | 3,4,6 | 挂 |
0379-381期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0379期 | 1,3,3 | 中 |
0376-378期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0378期 | 1,5,5 | 中 |
0375-377期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0375期 | 4,5,5 | 中 |
0374-376期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0374期 | 1,1,4 | 中 |
0371-373期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0373期 | 3,5,6 | 挂 |
0368-370期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0370期 | 3,4,4 | 中 |
0367-369期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0367期 | 2,6,6 | 中 |
0364-366期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0366期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |